Test Audi A7 Sportback Competition: Mit Turbo-Boost
Modell | Audi A7 Sportback 3.0 TDI Competition |
---|---|
Motor
|
|
Bauart | V- Motor |
Zylinder / Ventile | 6 / 4 |
Antrieb | Allradantrieb, permanent |
Getriebe | Automatik |
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.967 cm³ |
Leistung | 240 kW bei 4.000 - 4.500 U/min |
max. Drehmoment | 650 Nm bei 1.400 - 2.800 U/min |
Kraftverteilung | variabel |
Fahrwerk
|
|
Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |
Lenkung | elektromechanische Servolenkung |
Radaufhängung vorn | Fünflenker- Vorderachse |
Radaufhängung hinten | spurgesteuerte Trapezlenkerachse |
Räder vorn | 235/55 R17 |
Räder hinten | 235/55 R17 |
Spurweite vorn | 1.644 mm |
Spurweite hinten | 1.635 mm |
Maße
|
|
Länge | 4.974 mm |
Breite | 1.911 mm |
Höhe | 1.420 mm |
Radstand | 2.914 mm |
Leergewicht | 2.000 kg |
max. Zuladung | 535 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2.100 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kofferraumvolumen | 535 l |
Tank | 73 l |
Kraftstoffart | Diesel |
Messwerte
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,1 s |
Verbrauch gesamt | 6,1 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 7,4 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 5,4 l/100 km |
CO2-Emission | 162 g/km |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Stand: Oktober 2015
Modell | Audi A7 Sportback 3.0 TDI Competition |
---|---|
Grundpreis | 73.100 € |
Ausstattung
|
|
ABS | Serie |
Beifahrerairbag | Serie |
Fahrerairbag | Serie |
Anhängerkupplung | 990 € |
ASR | Serie |
Automatikgetriebe | Achtgang-Tiptronic Serie |
Navigationssystem | 2.380 € |
CD-Radio | Serie |
elektr. Fensterheber hinten | Serie |
elektr. Fensterheber vorn | Serie |
elektr. Schiebedach | 1.140 € |
elektr. verst. Außenspiegel | Serie |
ESP | Serie |
Klimaautomatik | Serie |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kurvenlicht | Abbiegelicht Serie; dynamisches Kurvenlicht bei Matrix-LED-Scheinwerfern (960 €) |
Lederausstattung | ab 1.305 € |
Leichtmetallfelgen | Serie (20 Zoll) |
Metalliclackierung | Serie |
MP3-Radio | Serie |
Seitenairbag hinten | 360 € |
Seitenairbag vorne | Serie |
Sitzhöheneinstellung | Serie |
Tempomat | Serie |
Xenonlicht | Serie sind LED-Scheinwerfer |
Zentralverriegelung | Serie |
Sportsitze vorn | 635 € |
---|---|
Head-up-Display | 1.380 € |
Assistenzpaket (Einparkhilfe, Lane Assist, Side Assist, Adaptive Cruise Control mit Stop&Go, Pre Sense Front & Rear u.a.) | 2.760 € |
Nachtsichtassistent mit Markierung erkannter Fußgänger | 2.000 € |
Bose Surround Sound | 990 € |
Bang & Olufsen Advanced Sound System | 6.000 € |
Stand: Oktober 2015