Mazda erfreut MX-5-Fans mit dem Kaminari
Modell | Mazda MX-5 Kaminari |
---|---|
Motor
|
|
Bauart | Benziner in Reihenform |
Zylinder / Ventile | 4 / 4 |
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.798 cm³ |
Leistung | 93 kW bei 6.500 U/min |
max. Drehmoment | 167 Nm bei 4.500 U/min |
Fahrwerk
|
|
Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet |
Bremsen hinten | Scheiben |
Lenkung | Servolenkung mit drehzahlabhängiger Lenkunterstützung |
Radaufhängung vorn | Doppelquerlenker |
Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung |
Räder vorn | 205/45 R17 |
Räder hinten | 205/45 R17 |
Spurweite vorn | 1.490 mm |
Spurweite hinten | 1.495 mm |
Wendekreis | 10,0 m |
Maße
|
|
Länge | 4.020 mm |
Breite | 1.720 mm |
Höhe | 1.245 mm |
Radstand | 2.330 mm |
Leergewicht | 1.150 kg |
max. Zuladung | 300 kg |
Kofferraumvolumen | 150 l |
Tank | 50 l |
Kraftstoffart | Super |
Messwerte
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9 s |
Verbrauch gesamt | 7,1 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 9,8 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 5,6 l/100 km |
CO2-Emission | 167 g/km |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Kosten
|
|
Garantie | 3 Jahre oder 100.000 Kilometer |
Stand: Mai 2011
Modell | Mazda MX-5 Kaminari |
---|---|
Grundpreis | 23.490 € |
Ausstattungslinien
|
|
Kaminari Roadster-Coupe | Euro 25090 |
Ausstattung
|
|
ABS | Serie |
Beifahrerairbag | Serie |
Fahrerairbag | Serie |
ASR | Serie |
CD-Radio | Serie |
elektr. Fensterheber vorn | Serie |
elektr. verst. Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
ESP | Serie |
Klimaautomatik | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
Metalliclackierung | Serie |
MP3-Radio | Serie |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Tempomat | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Sitzheizung | Serie |
---|
Stand: Mai 2011